Um levantamento recente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelou que juízes de tribunais estaduais e ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) receberam cifras milionárias em “direitos eventuais” no mês de dezembro de 2024. A categoria inclui pagamentos como gratificações natalinas, valores retroativos e indenizações.
O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) concentra a maior parte dos casos, com magistrados recebendo montantes que ultrapassam os R$ 500 mil apenas nessa categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12) e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) também apresentaram salários expressivos.
No TST, ministros também receberam valores significativos, com pagamentos que superaram o teto constitucional de R$ 44.008,52, mesmo considerando o “abate-teto”.
Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO)
Nome | Salário Bruto (R$) | Direitos Eventuais (R$) | Salário Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Péricles Moreira Chagas | 778.787,17 | 735.711,73 | 330.741,27 |
Maria Abadia de Castro Soares | 683.083,52 | 640.395,34 | 415.069,36 |
Dimas Ribeiro da Fonseca | 596.577,88 | 546.338,36 | 60.302,18 |
Gabriel Marques de Carvalho | 593.999,58 | 546.338,36 | 57.820,69 |
Hércules José do Vale | 597.511,97 | 546.338,36 | 61.645,90 |
João Baptista Vendramini Fleury | 599.176,58 | 546.338,36 | 81.300,71 |
Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
Região | Nome | Salário Bruto (R$) | Direitos Eventuais (R$) | Salário Líquido (R$) |
---|---|---|---|---|
TRT12 | César Nadal Souza | 688.649,37 | 644.930,45 | 672.663,87 |
TRT15 | Wagner Ramos de Quadros | 620.203,31 | 542.951,17 | 581.273,51 |
TRT2 | Silza Helena Bermudes Bauman | 788.358,05 | 696.831,99 | 678.386,57 |
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Nome | Salário Bruto (R$) | Direitos Eventuais (R$) | Salário Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Maurício José Godinho Delgado | 706.155,08 | 641.417,69 | 394.572,81 |
Aloysio Silva Corrêa da Veiga | 677.958,99 | 624.201,50 | 367.935,88 |
Maria Helena Mallmann | 656.019,16 | 603.880,35 | 371.173,73 |
José Roberto Freire Pimenta | 651.157,25 | 587.606,53 | 396.895,09 |
Ives Gandra da Silva Martins Filho | 613.037,92 | 550.424,01 | 404.671,31 |
Dora Maria da Costa | 598.631,60 | 547.679,44 | 369.911,80 |
Questionamentos
A Constituição Federal estabelece que a remuneração de servidores públicos, incluindo magistrados, não deve exceder o teto constitucional. Apesar disso, os salários líquidos listados superaram amplamente este limite, levantando questões sobre os critérios e a transparência dos pagamentos.
O Tribunal de Justiça de Rondônia e outros tribunais ainda não emitiram pronunciamentos sobre os valores, enquanto o CNJ segue monitorando o cumprimento das regras de transparência na divulgação dos contracheques.
De acordo como TST, os valores informados no título ‘direitos eventuais’ são considerados na conta do teto constitucional quando possuírem natureza remuneratória”, disse a Corte em nota.